| MOQ: | 10 |
| Cena £: | 500$-10000$/PCS |
| Standardowe opakowanie: | Drewniane pudełko |
| Okres dostawy: | 15 |
| Metoda płatności: | T/T, MoneyGram, Western Union |
| Pojemność dostaw: | 10+zestawy+15 dni |
Ekologiczne formy do kostki brukowej z trawnikiem dla projektów krajobrazowych i zrównoważonych rozwiązań trawnikowych
NaszeFormy do kostki brukowej z trawnikiemsą stworzone z myślą o ekologicznym kształtowaniu krajobrazu. Zaprojektowane z myślą o łatwym kształtowaniu i umieszczaniu, formy te pozwalają na produkcję spójnych, ekologicznych bloków brukowych, które pozwalają trawie naturalnie przez nie rosnąć. Idealnie nadają się do prywatnych ogrodów, parków i podjazdów mieszkalnych, stanowiąc zieloną alternatywę dla tradycyjnej nawierzchni.
Wykonane z trwałych, nietoksycznych materiałów, formy te są odporne na zużycie i warunki atmosferyczne. Konstrukcja form zapewnia równomierną grubość i łatwe wyrównywanie podczas instalacji, skracając czas i wysiłek budowy. Idealnie nadają się do tworzenia przepuszczalnych powierzchni, które zapobiegają spływaniu wody i promują zdrowie gleby.
Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalnym architektem krajobrazu, czy hobbystą, formy te pomagają w osiągnięciu estetycznych, zrównoważonych i funkcjonalnych obszarów trawnikowych. Lekkie i łatwe w obsłudze, można je wygodnie czyścić i przechowywać do wielokrotnego użytku. Wybierz naszeFormy do kostki brukowej z trawnikiemdla trwałych, zielonych i praktycznych rozwiązań krajobrazowych.
| Parametr | Jednostka | Przykładowa wartość | Uwagi |
| Numer modelu formy | - | MK-240-115-53 | Unikalny identyfikator formy |
| Docelowy typ cegły | - | Standardowa cegła wypalana | np. pustak, kostka brukowa, krawężnik |
| Liczba gniazd | szt. | 10 | Liczba odbić cegieł w formie |
| Cegieł na cykl | szt. | 10 | Liczba cegieł wyprodukowanych na cykl prasowania |
| Czas cyklu formowania | sekundy | 15-20 | Czas wymagany na jeden pełny cykl prasowania |
| Kompatybilny model maszyny | - | XYZ-5000 | Model prasy do cegieł, do którego przeznaczona jest ta forma |
| Długość całkowita | mm | 980 | Całkowita długość zewnętrzna zespołu formy |
| Szerokość całkowita | mm | 650 | Całkowita szerokość zewnętrzna zespołu formy |
| Wysokość całkowita | mm | 350 | Całkowita wysokość zewnętrzna zespołu formy |
| Waga całkowita | kg | 450 | Waga kompletnego zespołu formy |
| Materiał podstawowy | - | Stal stopowa odporna na zużycie | Zazwyczaj stal stopowa, często hartowana |
![]()
Quanzhou Turui Machinery Co., Ltd.
qzturuimachinery@gmail.com
WHATSAPP:+8615372110786